Springer weiss
Logo TV Wiblingen
Logo TSV Neu-Ulm
Springer weiss rechts

Stadtmeisterschaft Ulm/Neu-Ulm

Logo Weisse Dame Ulm
Logo SC Burlafingen
Logo Post Ulm

zurück zur Startseite Stadtmeisterschaft

Stadtmeisterschaft

Ulm/Neu-Ulm 2018

Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Rentschler, Hans-Joachim   (2) - 6. Fröhlich, Franziska   (2) 1 - 0  
2 5. Wolf, Rainer   (2) - 2. Bathray, Johannes   (2) 1 - 0  
3 3. Bildt, Maximilian   (2) - 8. Behringer, Daniel   (2) 1 - 0  
4 7. Müller, Philipp   (2) - 4. Mayer, Arnd   (2) 0 - 1  
5 9. Schneider, Jürgen   (1) - 10. Krauß, Rainer   (1½) ½ - ½  
6 19. Goppelt, Matthias   (1) - 11. Schmidt, Waldemar   (1) 0 - 1  
7 20. Denkinger Robert   (1) - 12. Hoffart, Alexander   (1) 0 - 1  
8 13. Lepschi, Albert   (1) - 22. Jahn, Manfred   (1) ½ - ½  
9 24. Frank, Matthias   (1) - 14. Möller, Jan-Christian   (1) ½ - ½  
10 15. Heinrich, Klaus   (1) - 27. Pletz, Bernd   (1) 1 - 0  
11 29. Radovic, Miodrag   (1) - 16. Baur, Norbert   (1) 1 - 0  
12 17. Geisdorf, Uwe   (1) - 31. Gnandt, Michael   (1) 1 - 0  
13 34. Al Othman, Raed   (1) - 18. Fix, Gerald   (1) 0 - 1  
14 28. Pieczka, Kevin   (½) - 26. Schneider, Stephan   (½) ½ - ½  
15 21. Zahn, Achim   (½) - 25. Mack, Lothar   (0) 1 - 0  
16 23. Hertkorn, Dieter   (0) - 32. Brockhaus, Gabriel Christ.   (0) 0 - 1  
17 30. Borowsky, Bernd   (0) - 33. Eberle, Volker Michael   (0) ½ - ½  
18 35. Willhelm Philipp   (0) - 36. spielfrei   (0) + - -