Springer weiss
Logo TV Wiblingen
Logo TSV Neu-Ulm
Springer weiss rechts

Stadtmeisterschaft Ulm/Neu-Ulm

Logo Weisse Dame Ulm
Logo SC Burlafingen
Logo Post Ulm

zurück zur Startseite Stadtmeisterschaft

Stadtmeisterschaft

Ulm/Neu-Ulm 2017

Paarungsliste der 7. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 6. Eichhorn, Markus   (4) - 1. Bildt, Maximilian   (5) ½ - ½  
2 2. Mayer, Arnd   (5) - 16. Möller, Jan-Christian   (4) 1 - 0  
3 19. Späth, Gerhard   (4) - 3. Wolf, Rainer   (5) - - +  
4 4. Müller, Philipp   (3½) - 8. Hengstberger, Ulli   (4) ½ - ½  
5 5. Jaskula, Martin   (3½) - 12. Baur, Norbert   (3½) - - +  
6 14. Heinrich, Klaus   (3½) - 20. Lerche, Philipp   (3½) + - -  
7 10. Kelemen, Alexander   (3½) - 11. Hoffart, Alexander   (3) 1 - 0  
8 9. Schmidt, Waldemar   (3) - 17. Fix, Gerald   (3) ½ - ½  
9 15. Gatzke, Fritz   (3) - 13. Lepschi, Albert   (3) ½ - ½  
10 18. Stückle, Werner   (2½) - 7. Krauß, Rainer   (2½) 0 - 1  
11 24. Zahn, Achim   (2½) - 26. Radovic, Miodrag   (2½) ½ - ½  
12 22. Frank, Matthias   (2) - 28. Borowsky, Bernd   (2) ½ - ½  
13 27. Gnandt, Michael   (2) - 23. Händel, Eckhard   (2) 0 - 1  
14 25. Mack, Lothar   (1½) - 21. Jan, Manfred   (1½) ½ - ½  
15 29. Al Othman, Raed   (1) - 31. spielfrei   () + - -