Springer weiss
Logo TV Wiblingen
Logo TSV Neu-Ulm
Springer weiss rechts

Stadtmeisterschaft Ulm/Neu-Ulm

Logo Weisse Dame Ulm
Logo SC Burlafingen
Logo Post Ulm

zurück zur Startseite Stadtmeisterschaft

Stadtmeisterschaft

Ulm/Neu-Ulm 2016

Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 4. Wolf, Rainer   (3) - 1. Schwab, Matthias   (3) 0 - 1  
2 14. Weißenberger, Mario   (2½) - 7. Müller, Philipp   (3) 0 - 1  
3 12. Schmidt, Waldemar   (2½) - 5. Sieber, Heiko   (2½) 0 - 1  
4 2. Bathray, Johannes   (2) - 11. Locher, Klaus   (2) 1 - 0  
5 10. Deißler, Helmut   (2) - 3. Mayer, Arnd   (2) 0 - 1  
6 6. Krauß, Rainer   (2) - 39. Witte, Jonathan   (2) 1 - 0  
7 16. Braig, Elmar   (2) - 8. Eichhorn, Markus   (2) 0 - 1  
8 28. Jahn, Manfred   (2) - 9. Hoffart, Alexander   (2) 0 - 1  
9 13. Lepschi, Albert   (1½) - 17. Heinrich, Klaus   (2) ½ - ½  
10 25. Fix, Gerald   (1½) - 15. Lell, Stephan   (1½) 0 - 1  
11 30. Frank, Matthias   (1½) - 19. Gatzke, Fritz   (1½) 0 - 1  
12 34. Mack, Lothar   (1½) - 22. Goda, Frederic   (1½) 1 - 0  
13 18. Geisdorf, Uwe   (1) - 24. Denkinger, Robert   (1) 1 - 0  
14 20. Schünemann, Robert   (1) - 26. von Koschitzky, Ignacio   (1) 1 - 0  
15 21. Möller, Jahn-Christian   (1) - 31. D'Souza, Daniel   (1) ½ - ½  
16 33. Morales Acuna, David   (1) - 23. Späth, Gerhard   (1) - - +  
17 40. Jackson, Richard   (1) - 27. Zahn, Achim   (1) 0 - 1  
18 29. Kinzel, Andreas   (½) - 38. Lerche, Philipp   (½) 1 - 0  
19 35. Borowsky, Bernd   (½) - 32. Huppertz, Anton   (0) 0 - 1  
20 37. Haitovs, Haims   (0) - 36. Hösch, Peter   (0) 1 - 0