Springer weiss
Logo TV Wiblingen
Logo TSV Neu-Ulm
Springer weiss rechts

Stadtmeisterschaft Ulm/Neu-Ulm

Logo Weisse Dame Ulm
Logo SC Burlafingen
Logo Post Ulm

zurück zur Startseite Stadtmeisterschaft

Stadtmeisterschaft

Ulm/Neu-Ulm 2016

Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Schwab, Matthias   (2) - 6. Krauß, Rainer   (2) 1 - 0  
2 7. Müller, Philipp   (2) - 2. Bathray, Johannes   (2) 1 - 0  
3 8. Eichhorn, Markus   (2) - 4. Wolf, Rainer   (2) 0 - 1  
4 3. Mayer, Arnd   (1½) - 14. Weißenberger, Mario   (2) ½ - ½  
5 5. Sieber, Heiko   (1½) - 18. Geisdorf, Uwe   (1) 1 - 0  
6 11. Locher, Klaus   (2) - 12. Schmidt, Waldemar   (1½) 0 - 1  
7 9. Hoffart, Alexander   (1) - 21 Möller, Jahn-Christian   (1) 1 - 0  
8 23. Späth, Gerhard   (1) - 10. Deißler, Helmut   (1) 0 - 1  
9 13. Lepschi, Albert   (1) - 25. Fix, Gerald   (1) ½ - ½  
10 15. Lell, Stephan   (1) - 30. Frank, Matthias   (1) ½ - ½  
11 26. von Koschitzky, Ignacio   (1) - 16. Braig, Elmar   (1) 0 - 1  
12 17. Heinrich, Klaus   (1) - 33. Morales  Acuna, David   (1) 1 - 0  
13 19. Gatzke, Fritz   (1) - 34. Mack, Lothar   (1) ½ - ½  
14 39. Witte, Jonathan   (1) - 20. Schünemann, Robert   (1) 1 - 0  
15 28. Jahn, Manfred   (1) - 29. Kinzel, Andreas   (½) 1 - 0  
16 22. Goda, Frederic   (½) - 35. Borowsky, Bernd   (½) 1 - 0  
17 24. Denkinger, Robert   (0) - 36. Hösch, Peter   (0) 1 - 0  
18 27. Zahn, Achim   (0) - 38. Lerche, Philipp   (0) ½ - ½  
19 31. D'Souza, Daniel   (0) - 37. Haitovs, Haims   (0) 1 - 0  
20 32. Huppertz, Anton   (0) - 40. Jackson, Richard   (0) 0 - 1